ミクニ TDMR32 シングル パーツリスト
| No. | 部 品 番 号 | 部 品 名 称 | 希望小売価格 (税別) | 備 考 |
| 1 | TDMR40/80-1A | フロートチャンバボディー | 5000 | |
| 2 | ○ | トップカバー | 1000 | |
| 3 | ○ | スクリュ | 100 | |
| 4 | ○ | ワッシャ | 60 | |
| 5 | ○ | パイプ | 1000 | |
| 6 | ○ | ボルト | 500 | |
| 7 | ○ | ボルト | 500 | |
| 8 | ○ | ブラケット | 2400 | |
| 9 | ○ | スロットルストップスクリュ | 800 | |
| 10 | ○ | ワッシャ | 60 | |
| 11 | ○ | スプリング | 200 | |
| 12 | ○ | パッキン | 100 | |
| 13 | ○ | ガスケット | 460 | |
| 14 | ○ | ホルダ | 260 | |
| 15 | ○ | Oリング | 100 | |
| 16 | ○ | リング | 180 | |
| 17 | J8-9D03-52 | ジェットニードル | * | |
| 18 | ○ | レバー | 3600 | |
| 19 | ○ | スクリュ | 100 | |
| 20 | ○ | リング | 200 | |
| 21 | ○ | パッキン | 100 | |
| 22 | 832-50001-1.0 | スロットルバルブ | 6500 | |
| 23 | 785-40004-P-1 | ニードルジェット | * | |
| 24 | N224103-27.5 | パイロットスクリュ | * | |
| 25-1 | ★ | ホルダ | 460 | |
| 25-2 | ホルダ | |||
| 25-3 | ワッシャ | |||
| 26 | N100604-200 | メインジェット | * | |
| 27 | 604-16014 | パイロットスクリュ | 800 | |
| 28 | ○ | スプリング | 160 | |
| 29 | ○ | ワッシャ | 60 | |
| 30 | ○ | Oリング | 60 | |
| 31 | ○ | フィルタ | 400 | |
| 32 | ○ | Oリング | 60 | |
| 33 | ○ | スクリュ | 60 | |
| 34 | 786-36018-2.8 | ニードルバルブASSY | 1600 | |
| 35 | 859-32032 | フロートASSY | 1600 | |
| 36 | BV26/22 | ピン | 100 | |
| 37 | − | − | − | |
| 38 | 616-93040 | Oリング | 800 | |
| 39 | ○ | キャップ | 100 | |
| 40 | TMR40/66 | ロッド | 200 | |
| 41 | ○ | キャップ | 500 | |
| 42 | 640-19001 | ガイドホルダ | 460 | |
| 43 | KV/10 | Oリング | 100 | |
| 44 | ○ | プレート | 60 | |
| 45 | ○ | スクリュ | 60 | |
| 46 | TDMR40/09 | プランジャ | 1200 | |
| 47 | ○ | スプリング | 100 | |
| 48 | ○ | Oリング | 100 | |
| 49 | ○ | ボルト ドレン | 1200 | |
| 50 | ○ | スクリュ | 60 | ファンネルアダプタ無し |
| 51 | ○ | ロッド | 600 | |
| 52 | C2=0318 | スクリュ | 60 | |
| 53 | ○ | スプリング | 60 | |
| 54 | TDMR40/28 | レバー | 500 | |
| 55 | TDMR40/24 | スプリング | 260 | |
| 56 | TDMR40/26 | レバー | 460 | |
| 57 | ○ | パッキン | 60 | |
| 58 | ○ | Eリング | 60 | |
| 59 | ○ | − | − | |
| 60 | ○ | − | − | |
| 61 | 925-99003-1C | リング スピゴット | 2400 | |
| 62 | 616-64006 | Oリング スピゴット | 800 | |
| 63 | TDMR35/03-1A | ロッドASSY | 600 | |
| 64 | − | − | − | 無し |
| 65 | − | − | − | 無し |
| 66 | ○ | キャップ | 300 | |
| 67 | ○ | クリップ | 100 | |
| 68 | ○ | ニップル | 1200 | |
| 69 | TDMR40/82 | プレート | 260 | |
| 70 | TMR40/189-1B | ボルト | 500 | |
| 71 | 813-05010-1G | パイプ | 1000 | |
| 72 | N211100-130 | パイロットエアジェット | * | |
| 73 | N211100-0 | メインエアジェット | * | |
| 74 | − | − | − | ファンネルアダプタ無し |
| 75 | − | − | − | 無し |
| 76 | ○ | スプリング | 600 | |
| 77 | 700-85027 | シャフトASSY | 8500 | |
| 78 | 888-24019-09 | ホース | 300 | |
| 79-1 | ★ | ホルダ | 3000 | |
| 79-2 | キャップ | |||
| 79-3 | クリップ | |||
| 79-4 | ガイドホルダ | |||
| 79-5 | スプリング | |||
| 79-6 | プランジャ | |||
| 80 | ○ | Oリング | 100 | |
| 81 | ○ | スクリュ | 100 | |
| 82 | ○ | ナット | 60 | |
| 83 | − | ファンネル | − |
展開図はTMR Single Small Body参照 ○:TMRと同パーツ −:設定無し ★:お問い合わせください。
部品番号、希望小売価格は予告なく変更になる場合もありますのでご了承願います。
戻る
トップページに戻る